LM211DE4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM211DE4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM211DE4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LM211DE4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC DIFF COMPARATOR W/STRB 8-SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1275 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.114 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | LM211DE4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC DIFF COMPARATOR W/STRB 8-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 174311 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 3.5 V ~ 30 V, ±1.75 V ~ 15 V |
| Ngaohihi - Whakauru Input (Max) | 3mV @ ±15V | Momo | General Purpose |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Raupapa | - |
| Ko te whakaheke o te whakapae (Max) | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | DTL, MOS, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hysteresis | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Comparator General Purpose DTL, MOS, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL 8-SOIC |
| I teie nei - Quiescent (Max) | 6mA | Nama - Whakaaturanga (Momo) | 50mA |
| I teie nei - Waea Input (Max) | 0.1µA @ ±15V | CMRR, PSRR (Typ) | - |
| Tau Wae Tuakiri | LM211 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MTSW-117-08-S-D-210-RA - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN - I roto i te Stock:
19927
