LM25118EVAL/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM25118EVAL/NOPB me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM25118EVAL/NOPB me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LM25118EVAL/NOPB |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | BOARD EVAL FOR LM25118 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $54.801 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | LM25118EVAL/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOARD EVAL FOR LM25118 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 547 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Poari Whakawhanaketanga, Kiti, Nga Takawaenga | Putanga - Whakaputa | 12V |
| Momotuhi - Whakauru | 5 V ~ 42 V | Whakamahia IC / Wahanga | LM25118 |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Raupapa | - |
| Topology Whakahaere | Buck-Boost | Ngā Hua me te Momo | 1, Non-Isolated |
| Ētahi Ingoa | 296-37500 LM25118EVAL/NOPB-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tumuaki Matua | DC/DC, Step Up or Down | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable |
| Rautanga - Whakawhiti | 300kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | LM25118 - DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Nama - Whakaputa | 3A | Poari Poari | Fully Populated |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
