LM2832XSDX

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM2832XSDX me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM2832XSDX me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LM2832XSDX |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC REG BUCK ADJ 2A 6WSON |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | LM2832XSDX | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG BUCK ADJ 2A 6WSON | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 6037 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 0.6V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 4.5V | Momotuhi - Input (Min) | 3V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 5.5V | Topology | Buck |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | Pūrere Pūrere Whakarato | 6-WSON (3x3) |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 6-WDFN Exposed Pad | Momo putanga | Adjustable |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Mahinga | Step-Down | Rautanga - Whakawhiti | 1.6MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 2A 6-WDFN Exposed Pad | Nama - Whakaputa | 2A |
| Tau Wae Tuakiri | LM2832 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
9T12062A1601CBHFT - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES SMD 1.6K OHM 0.25% 1/8W 1206 - I roto i te Stock:
5542
