LM4050CIM3X-10

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM4050CIM3X-10 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM4050CIM3X-10 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LM4050CIM3X-10 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC VREF SHUNT 10V SOT23-3 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | LM4050CIM3X-10 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC VREF SHUNT 10V SOT23-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4241 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 10V |
| Momotuhi - Whakauru | - | Te manawanui | ±0.5% |
| Te Tae Tema | 50ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-3 |
| Raupapa | - | Momo Pukapuka | Shunt |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Momo putanga | Fixed | Ētahi Ingoa | *LM4050CIM3X-10 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Noise - 10Hz ki te 10kHz | 150µVrms |
| Noise - 0.1Hz ki te 10Hz | - | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Shunt Voltage Reference IC ±0.5% 15mA SOT-23-3 | I teie nei - Te tuku | - |
| Nama - Whakaputa | 15mA | I teie nei - Cathode | 103µA |
| Tau Wae Tuakiri | LM4050 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT8209AI-23-33E-133.333000T - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 1 - I roto i te Stock:
72397
