LM4846TLEVAL

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM4846TLEVAL me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM4846TLEVAL me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LM4846TLEVAL |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | BOARD EVALUATION LM4846TL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | LM4846TLEVAL | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOARD EVALUATION LM4846TL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 5038 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Poari Whakawhanaketanga, Kiti, Nga Takawaenga | Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Whakamahia IC / Wahanga | LM4846 | Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) |
| Raupapa | Boomer® | Momo putanga | 1-Channel (Mono) with Stereo Headphones |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | 1.15W x 1 @ 8 Ohm; 75mW x 2 @ 32 Ohm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable | Whakaahuatanga Taipitopito | LM4846 Boomer® 1-Channel (Mono) with Stereo Headphones Output Class AB Audio Amplifier Evaluation Board |
| Poari Poari | Fully Populated | Momo Kuputuhi | Class AB |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
5-1633305-1 - Kaihanga:
Agastat Relays / TE Connectivity - Whakaahuatanga:
CRIMPER, WIRE PREMIUM - I roto i te Stock:
536
