LM49352RLEVAL

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM49352RLEVAL me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM49352RLEVAL me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LM49352RLEVAL |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | BOARD EVAL FOR LM49352 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | LM49352RLEVAL | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOARD EVAL FOR LM49352 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 4669 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Poari Whakawhanaketanga, Kiti, Nga Takawaenga | Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Whakamahia IC / Wahanga | LM49352 | Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) |
| Raupapa | Boomer® | Momo putanga | 1-Channel (Mono) with Mono and Stereo Headphones |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | 1.4W x 1 @ 8 Ohm; 65mW x 2 @ 32 Ohm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable | Whakaahuatanga Taipitopito | LM49352 Boomer® 1-Channel (Mono) with Mono and Stereo Headphones Output Class D Audio Amplifier Evaluation Board |
| Poari Poari | Fully Populated | Momo Kuputuhi | Class D |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
501JCA10M0000CAFR - Kaihanga:
Energy Micro (Silicon Labs) - Whakaahuatanga:
OSC CMEMS 10.000MHZ LVCMOS SMD - I roto i te Stock:
5726
