LM536013QDSXRQ1

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM536013QDSXRQ1 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM536013QDSXRQ1 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LM536013QDSXRQ1 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC REG BUCK FIXED 1A 10WSON |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.818 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | LM536013QDSXRQ1 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG BUCK FIXED 1A 10WSON | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 44730 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 3.3V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | Momotuhi - Input (Min) | 3.8V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 36V | Topology | Buck |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes | Pūrere Pūrere Whakarato | 10-WSON (3x3) |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 10-WFDFN Exposed Pad | Momo putanga | Fixed |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mahinga | Step-Down | Rautanga - Whakawhiti | 2.1MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 1A 10-WFDFN Exposed Pad | Nama - Whakaputa | 1A |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
C1206C334M1REC7800 - Kaihanga:
KEMET - Whakaahuatanga:
CAP CER 1206 330NF 100V X7R - I roto i te Stock:
1342306
