LMH6609MA

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LMH6609MA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LMH6609MA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LMH6609MA |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP VFB 900MHZ 8SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 190 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.166 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | LMH6609MA | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP VFB 900MHZ 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 28764 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 6 V ~ 12 V, ±3 V ~ 6 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 800µV | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Te utu o te huka | 1400 V/µs | Raupapa | VIP10™ |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | - | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SOIC | I teie nei - Te tuku | 7mA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 90mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 2µA |
| Tau Wae Tuakiri | LMH6609 | Momo Kuputuhi | Voltage Feedback |
| -3db Whaiwhata | 900MHz |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MCS04020C4640FE000 - Kaihanga:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Whakaahuatanga:
RES SMD 464 OHM 1% 1/10W 0402 - I roto i te Stock:
2301786
