LMP2012MMX

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LMP2012MMX me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LMP2012MMX me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LMP2012MMX |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 3MHZ RRO 8VSSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | LMP2012MMX | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 3MHZ RRO 8VSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4397 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.7 V ~ 5.25 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 0.12µV | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-VSSOP |
| Te utu o te huka | 4 V/µs | Raupapa | LMP® |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Momo putanga | Rail-to-Rail | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 3MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-VSSOP |
| I teie nei - Te tuku | 930µA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 17mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 3pA | Tau Wae Tuakiri | LMP2012 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
31101109 - Kaihanga:
METZ CONNECT - Whakaahuatanga:
SCREW TYPE TERMINAL BLOCK, PCB, - I roto i te Stock:
43938
