MAX3232CDBRE4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX3232CDBRE4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX3232CDBRE4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MAX3232CDBRE4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC DRVR/RCVR MULTCH RS232 16SSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.348 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | MAX3232CDBRE4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC DRVR/RCVR MULTCH RS232 16SSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 57162 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Tuhinga o mua | 3 V ~ 5.5 V |
| Momo | Transceiver | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SSOP |
| Raupapa | - | Kaiwhiwhi Hysteresis | 300mV |
| Tuhinga | RS232 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 2/2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Porohita | Full |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2/2 Transceiver Full RS232 16-SSOP | Raraunga Raraunga | 250kbps |
| Tau Wae Tuakiri | MAX3232 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MKRAWT-00-0000-0B0BH40E6 - Kaihanga:
Cree - Whakaahuatanga:
LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD - I roto i te Stock:
21981
