OPA333AMDCKREP

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona OPA333AMDCKREP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona OPA333AMDCKREP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | OPA333AMDCKREP |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP CHOPPER 350KHZ SC70-5 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.471 | $2.233 | $1.849 | $1.61 | $1.402 | |
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | OPA333AMDCKREP | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP CHOPPER 350KHZ SC70-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 27204 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 1.8 V ~ 5.5 V, ±0.9 V ~ 2.75 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 2µV | Pūrere Pūrere Whakarato | SC-70-5 |
| Te utu o te huka | 0.16 V/µs | Raupapa | - |
| Packaging | Original-Reel® | Paa / Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Momo putanga | Rail-to-Rail | Ētahi Ingoa | 296-22188-6 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 350kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Zero-Drift Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SC-70-5 |
| I teie nei - Te tuku | 17µA | I teie nei - Putanga Whakauru | 70pA |
| Tau Wae Tuakiri | OPA333 | Momo Kuputuhi | Zero-Drift |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
18255C184KAT2A - Kaihanga:
AVX Corporation - Whakaahuatanga:
CAP CER 0.18UF 50V X7R 1825 - I roto i te Stock:
98326
