OPA552UAG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona OPA552UAG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona OPA552UAG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | OPA552UAG4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 12MHZ 8SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 150 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.298 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | OPA552UAG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 12MHZ 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 27342 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 8 V ~ 60 V, ±4 V ~ 30 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1mV | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Te utu o te huka | 24 V/µs | Raupapa | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | - | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 12MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-SOIC | I teie nei - Te tuku | 7mA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 200mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 20pA |
| Tau Wae Tuakiri | OPA552 | Momo Kuputuhi | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SFSD-05-28-G-31.00-SR - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM - I roto i te Stock:
16445
