OPA692ID

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona OPA692ID me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona OPA692ID me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | OPA692ID |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC AMP VIDEO BUFF WDBND 8-SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 75 pcs | 150 pcs | 525 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.312 | $1.115 | $0.966 | $0.822 | $0.694 | |
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | OPA692ID | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC AMP VIDEO BUFF WDBND 8-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 51287 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Te utu o te huka | 2000 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | - |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Video Amp, 1 Buffer 8-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 5.1mA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 190mA |
| Tau Wae Tuakiri | OPA692 | Nga tono | Buffer |
| -3db Whaiwhata | 280MHz |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1653750000 - Kaihanga:
Weidmuller - Whakaahuatanga:
TERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 5MM - I roto i te Stock:
6014
