PT4509N

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PT4509N me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PT4509N me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PT4509N |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 1.2V 20W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | PT4509N | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 1.2V 20W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4295 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 1.2V |
| Putanga - Whakamotu | 1.5kV | Momotuhi - Input (Min) | 18V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 40V | Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 2.58" L x 0.50" W x 1.02" H (65.5mm x 12.7mm x 25.9mm) | Raupapa | Excalibur™ PT4500 |
| Mana (Watts) | 20W | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 12-SIP Module | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | He pai | 59% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 1.2V 5A 18V - 40V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 5A |
| Tau Wae Tuakiri | PT4509 | Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

