PT5102H

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PT5102H me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PT5102H me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PT5102H |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 12V 12W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | PT5102H | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 12V 12W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5967 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 12V |
| Momotuhi - Input (Min) | 16V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 38V |
| Momo | Linear Regulator Replacement | Rahi / Rahi | 1.00" L x 0.38" W x 1.39" H (25.4mm x 9.7mm x 35.3mm) |
| Raupapa | PT5100 | Mana (Watts) | 12W |
| Packaging | Tray | Paa / Case | 3-SIP Module |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | OCP, OTP |
| He pai | 94% | Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Regulator Replacement DC DC Converter 1 Output 12V 1A 16V - 38V Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 1A | Tau Wae Tuakiri | PT5102 |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

