PT5110C

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PT5110C me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PT5110C me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PT5110C |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 9V 9W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | PT5110C | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 9V 9W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4880 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 9V |
| Momotuhi - Input (Min) | 13V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 38V |
| Momo | Linear Regulator Replacement | Rahi / Rahi | 1.00" L x 1.02" W x 0.38" H (25.4mm x 25.9mm x 9.7mm) |
| Raupapa | PT5100 | Mana (Watts) | 9W |
| Packaging | Tray | Paa / Case | 3-SMD Module |
| Ētahi Ingoa | 296-20120 PT5110C-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | OCP, OTP | He pai | 91% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Regulator Replacement DC DC Converter 1 Output 9V 1A 13V - 38V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 1A |
| Tau Wae Tuakiri | PT5110 | Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

