PT6915A

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PT6915A me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PT6915A me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PT6915A |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER -5.2V 2.5A |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | PT6915A | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER -5.2V 2.5A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5549 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | -5.2V |
| Momotuhi - Input (Min) | 3.1V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 3.6V |
| Momo | Non-Isolated PoL Module | Rahi / Rahi | 2.58" L x 1.19" W x 0.50" H (65.5mm x 30.2mm x 12.7mm) |
| Raupapa | Excalibur™ PT6910 | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 23-SIP Module | Tae Mahi | 0°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Through Hole, Right Angle |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | He pai | 75% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output -5.2V 2.5A 3.1V - 3.6V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 2.5A |
| Tau Wae Tuakiri | PT6915 | Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

