PT6936N

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PT6936N me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PT6936N me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PT6936N |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 3.3V 2.5V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | PT6936N | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 3.3V 2.5V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4720 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | 2.5V | Putanga - Whakaputa 1 | 3.3V |
| Momotuhi - Input (Min) | 4.5V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 5.5V |
| Momo | Non-Isolated PoL Module | Rahi / Rahi | 2.58" L x 0.60" W x 1.02" H (65.5mm x 15.2mm x 25.9mm) |
| Raupapa | Excalibur™ PT6935 | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 23-SIP Module | Ētahi Ingoa | 296-20227 PT6936N-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Hua | 2 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| He pai | 81% | Whakaahuatanga Taipitopito | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 2 Output 3.3V 2.5V 11A, 3A 4.5V - 5.5V Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 11A, 3A | Tau Wae Tuakiri | PT6936 |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

