PTB48560CAZ

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PTB48560CAZ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PTB48560CAZ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PTB48560CAZ |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 9-13.2V 30W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 12 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $21.519 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | PTB48560CAZ | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 9-13.2V 30W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1435 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 9 ~ 13.2 V |
| Putanga - Whakamotu | 1.5kV | Momotuhi - Input (Min) | 36V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 75V | Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 2.04" L x 1.04" W x 0.40" H (51.8mm x 26.5mm x 10.3mm) | Raupapa | PTB48560 |
| Mana (Watts) | 30W | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 11-SMD Module | Ētahi Ingoa | 296-20346 PTB48560CAZ-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | He pai | 88% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 9 ~ 13.2 V 2.5A 36V - 75V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 2.5A |
| Tau Wae Tuakiri | PTB48560C | Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RLR07C4R02FMBSL - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES 4.02 OHM 1% 1/4W AXIAL - I roto i te Stock:
12674
