REF02AUG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona REF02AUG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona REF02AUG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | REF02AUG4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC VREF SERIES 5V 8SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 150 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.305 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | REF02AUG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 29731 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 5V |
| Momotuhi - Whakauru | 8 V ~ 40 V | Te manawanui | ±0.3% |
| Te Tae Tema | 15ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Raupapa | - | Momo Pukapuka | Series |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Fixed | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Noise - 10Hz ki te 10kHz | - | Noise - 0.1Hz ki te 10Hz | 4µVp-p |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Series Voltage Reference IC ±0.3% 21mA 8-SOIC | I teie nei - Te tuku | 1.4mA |
| Nama - Whakaputa | 21mA | Tau Wae Tuakiri | REF02 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
M80-7810542 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
5 SIL MALE VERT CONN F/LATCH - I roto i te Stock:
5464
