REF3240AMDBVREP

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona REF3240AMDBVREP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona REF3240AMDBVREP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | REF3240AMDBVREP |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC VREF SERIES 4.096V SOT23-6 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.825 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | REF3240AMDBVREP | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC VREF SERIES 4.096V SOT23-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16670 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 4.096V |
| Momotuhi - Whakauru | 4.146 V ~ 5.5 V | Te manawanui | ±0.2% |
| Te Tae Tema | 40ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 |
| Raupapa | - | Momo Pukapuka | Series |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SOT-23-6 |
| Momo putanga | Fixed | Ētahi Ingoa | 296-21591-2 REF3240AMDBVREPG4 REF3240AMDBVREPG4-ND V62/07602-04XE |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TA) | Noise - 10Hz ki te 10kHz | 78µVrms |
| Noise - 0.1Hz ki te 10Hz | 53µVp-p | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Series Voltage Reference IC ±0.2% 10mA SOT-23-6 | I teie nei - Te tuku | 120µA |
| Nama - Whakaputa | 10mA | Tau Wae Tuakiri | REF3240 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
UHV1A222MPD - Kaihanga:
Nichicon - Whakaahuatanga:
CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL - I roto i te Stock:
140836
