THS1040CPWRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona THS1040CPWRG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona THS1040CPWRG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | THS1040CPWRG4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC ADC 10BIT 40MSPS LP 28-TSSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | THS1040CPWRG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC ADC 10BIT 40MSPS LP 28-TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4378 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 3 V ~ 3.6 V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 3 V ~ 3.6 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 28-TSSOP |
| Raupapa | - | Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 40M |
| Momo Pukapuka | External, Internal | Ratonga - S / H: ADC | 1:1 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Tau o nga Utu | 1 |
| Tuhinga o mua | 10 | Te maha o nga Kaituku A / D | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | Differential, Single Ended | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 28-TSSOP | Atanga Raraunga | Parallel |
| Whirihoranga | S/H-ADC | Tau Wae Tuakiri | THS1040 |
| Whakaahuatanga | Pipelined |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
9T08052A22R1CBHFT - Kaihanga:
Yageo - Whakaahuatanga:
RES SMD 22.1 OHM 0.25% 1/8W 0805 - I roto i te Stock:
5756
