THS4141ID

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona THS4141ID me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona THS4141ID me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | THS4141ID |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP DIFF 205MHZ 8SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 75 pcs | 150 pcs | 525 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.763 | $3.242 | $2.815 | $2.451 | $2.135 | |
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | THS4141ID | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP DIFF 205MHZ 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 15268 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 4 V ~ 33 V, ±2 V ~ 16.5 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1mV | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Te utu o te huka | 450 V/µs | Raupapa | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Differential | Ētahi Ingoa | 296-7556-5 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 205MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Differential Amplifier 1 Circuit Differential 8-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 13.2mA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 85mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 5.1µA | Tau Wae Tuakiri | THS4141 |
| Momo Kuputuhi | Differential | -3db Whaiwhata | 160MHz |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MX7545JCWP+T - Kaihanga:
Maxim Integrated - Whakaahuatanga:
IC DAC 12BIT MULT 20-SOIC - I roto i te Stock:
15867
