TL494CNSRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TL494CNSRG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TL494CNSRG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TL494CNSRG4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.082 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TL494CNSRG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 249082 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 7 V ~ 40 V |
| Topology | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | Kaiwhakahaere Tukutahi | No |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SO | Raupapa | - |
| Ngā Waehere Serial | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Momo putanga | Transistor Driver |
| Mahinga Whakaputa | 1 | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) | Tau o nga Hua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Rautanga - Whakawhiti | 1kHz ~ 300kHz | Taumahi Mahi (Max) | 45% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SO | Ngā Āhuatanga Mana | Dead Time Control, Frequency Control |
| Whakamutunga Karaka | No | Tau Wae Tuakiri | TL494 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1812J0630220GCT - Kaihanga:
Knowles Syfer - Whakaahuatanga:
CAP CER 22PF 63V C0G/NP0 1812 - I roto i te Stock:
82516
