TLC4501CD

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLC4501CD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLC4501CD me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TLC4501CD |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 4.7MHZ RRO 8SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 150 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.293 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TLC4501CD | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 4.7MHZ RRO 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 24264 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 4 V ~ 6 V, ±2 V ~ 3 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 10µV | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Te utu o te huka | 2.5 V/µs | Raupapa | LinEPIC™, Self-Cal™ |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Rail-to-Rail | Ētahi Ingoa | 296-10323-5 |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 4.7MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 1mA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 50mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 1pA | Tau Wae Tuakiri | TLC4501 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
VLMO31J1L2-GS08 - Kaihanga:
Vishay / Semiconductor - Opto Division - Whakaahuatanga:
LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD - I roto i te Stock:
730972
