TLC549CDG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLC549CDG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLC549CDG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TLC549CDG4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC ADC 8BIT 40KSPS LP 8-SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 225 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.009 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TLC549CDG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC ADC 8BIT 40KSPS LP 8-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 33225 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 3 V ~ 6 V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 3 V ~ 6 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Raupapa | - | Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 40k |
| Momo Pukapuka | External | Ratonga - S / H: ADC | 1:1 |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Tau o nga Utu | 1 |
| Tuhinga o mua | 8 | Te maha o nga Kaituku A / D | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | Single Ended |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 8-SOIC |
| Atanga Raraunga | SPI | Whirihoranga | S/H-ADC |
| Tau Wae Tuakiri | TLC549 | Whakaahuatanga | SAR |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
AD7730LBRZ - Kaihanga:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Whakaahuatanga:
IC ADC TRANSDUCER BRIDGE 24SOIC - I roto i te Stock:
4663
