TLC5942PWPG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLC5942PWPG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLC5942PWPG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TLC5942PWPG4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC LED DRIVER LIN 50MA 28HTSSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.885 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TLC5942PWPG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC LED DRIVER LIN 50MA 28HTSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 44114 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga (Min) | 3V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Max) | 5.5V | Putanga - Whakaputa | 17V |
| Momo | Linear | Topology | Shift Register |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 28-HTSSOP | Raupapa | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Tau o nga Hua | 16 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakawhiti Whaiaro (s) | Yes |
| Rautanga | 30MHz | Te whakaheke | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Driver IC 16 Output Linear Shift Register 50mA 28-HTSSOP | I teie nei - Whakaatu / Channel | 50mA |
| Tau Wae Tuakiri | TLC5942 | Nga tono | Backlight |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
M39003/01-2351/TR - Kaihanga:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Whakaahuatanga:
CAP TANT 0.47UF 20% 50V AXIAL - I roto i te Stock:
68571
