TLC7528CDWG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLC7528CDWG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLC7528CDWG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TLC7528CDWG4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC DUAL 8-BIT MLTPLY DAC 20-SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 150 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.306 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TLC7528CDWG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC DUAL 8-BIT MLTPLY DAC 20-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 27764 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 5 V ~ 15 V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 5 V ~ 15 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 20-SOIC |
| Wā Tautuhi | 100ns | Raupapa | - |
| Momo Pukapuka | External | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Momo putanga | Current - Unbuffered |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Te maha o nga Kaitahuri D / A | 2 |
| Tuhinga o mua | 8 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | INL / DNL (LSB) | ±0.5 (Max), ±0.5 (Max) |
| Whakaputa rerekē | No | Whakaahuatanga Taipitopito | 8 Bit Digital to Analog Converter 2 20-SOIC |
| Atanga Raraunga | Parallel | Tau Wae Tuakiri | TLC7528 |
| Whakaahuatanga | R-2R |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
IDP45E60XKSA1 - Kaihanga:
International Rectifier (Infineon Technologies) - Whakaahuatanga:
DIODE GEN PURP 600V 71A TO220-2 - I roto i te Stock:
71522
