TLE2144IDW

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLE2144IDW me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLE2144IDW me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TLE2144IDW |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 5.9MHZ 16SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 40 pcs | 120 pcs | 520 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.877 | $1.594 | $1.381 | $1.176 | $0.992 | |
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TLE2144IDW | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 5.9MHZ 16SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 32438 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 4 V ~ 44 V, ±2 V ~ 22 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 600µV | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC |
| Te utu o te huka | 45 V/µs | Raupapa | Excalibur™ |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Momo putanga | - | Ētahi Ingoa | 296-10473-5 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Tuhinga o mua | 4 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 5.9MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 4 Circuit 16-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 13.8mA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 50mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 700nA | Tau Wae Tuakiri | TLE2144 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
0050290058 - Kaihanga:
Affinity Medical Technologies - a Molex company - Whakaahuatanga:
KK 100 HDR FRLK VERT 10POS TIN - I roto i te Stock:
110162
