TLV431BQLPR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLV431BQLPR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLV431BQLPR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TLV431BQLPR |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.114 | $0.106 | $0.102 | |||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TLV431BQLPR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC VREF SHUNT ADJ TO92-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 219993 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.24V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 6V | Momotuhi - Whakauru | - |
| Te manawanui | ±0.5% | Te Tae Tema | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-92-3 | Raupapa | - |
| Momo Pukapuka | Shunt | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) | Momo putanga | Adjustable |
| Ētahi Ingoa | 296-17811-2 TLV431BQLPRE3 TLV431BQLPRE3-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Noise - 10Hz ki te 10kHz | - | Noise - 0.1Hz ki te 10Hz | - |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Shunt Voltage Reference IC 6V ±0.5% 15mA TO-92-3 | I teie nei - Te tuku | - |
| Nama - Whakaputa | 15mA | I teie nei - Cathode | 100µA |
| Tau Wae Tuakiri | TLV431B |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
GTC030-18-16P - Kaihanga:
Amphenol Industrial - Whakaahuatanga:
GT 1C 1#12 PIN RECP BOX RM - I roto i te Stock:
4480
