TLV71312PEVM-171

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLV71312PEVM-171 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TLV71312PEVM-171 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TLV71312PEVM-171 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | MODULE EVAL FOR TLV71312P-171 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.577 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TLV71312PEVM-171 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MODULE EVAL FOR TLV71312P-171 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 4255 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Poari Whakawhanaketanga, Kiti, Nga Takawaenga | Putanga - Whakaputa | 1.2V |
| Momotuhi - Whakauru | 1.4 V ~ 5.5 V | Whakamahia IC / Wahanga | TLV71312P |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Raupapa | - |
| Momo Kaiwhakahaere | Positive Fixed | Ētahi Ingoa | 296-45873 TLV71312PEVM-171-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable |
| Whakaahuatanga Taipitopito | TLV71312P 1 - Single Channels per IC Positive Fixed Linear Voltage Regulator Evaluation Board | Nama - Whakaputa | 150mA |
| He raupapa ia IC | 1 - Single | Poari Poari | Fully Populated |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT8918AEB8-33E - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
OSC MEMS - I roto i te Stock:
9917
