TPD4E101DPWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPD4E101DPWR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPD4E101DPWR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TPD4E101DPWR |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5.5V 13V 4X2SON |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.206 | $0.177 | $0.132 | $0.104 | $0.08 | |
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TPD4E101DPWR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5.5V 13V 4X2SON | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 277181 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5.5V (Max) |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 13V (Typ) | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6V |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | 4-X2SON (0.8x0.8) |
| Raupapa | - | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 40W | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 4-XFDFN Exposed Pad | Ētahi Ingoa | 296-39345-1 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 3A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | - |
| Mahinga Korero | 4 | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

