TPS2002CDRCR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS2002CDRCR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS2002CDRCR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TPS2002CDRCR |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC PWR SWITCH USB 10SON |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.26 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TPS2002CDRCR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC PWR SWITCH USB 10SON | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 85825 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | Not Required |
| Ngaohihi - Tae | 4.5 V ~ 5.5 V | Momo Whakawhiti | General Purpose |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 10-VSON (3x3) | Raupapa | - |
| Roto I (Tono) | 70 mOhm | Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:2 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 10-VFDFN Exposed Pad |
| Momo putanga | N-Channel | Whirihoranga Whakaputa | High Side |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) | Tau o nga Hua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | On/Off |
| Momo Input | Non-Inverting | Ngā āhuatanga | Status Flag |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Reverse Current, UVLO | Nama - Whakaputa (Max) | 2A |
| Tau Wae Tuakiri | TPS2002 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
LFSC3GA115E-6FFN1704I - Kaihanga:
Lattice Semiconductor - Whakaahuatanga:
IC FPGA 942 I/O 1704FCBGA - I roto i te Stock:
5970
