TPS2020DG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS2020DG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS2020DG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TPS2020DG4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC .3A PWR DIST SWITCH 8-SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 300 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.713 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TPS2020DG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC .3A PWR DIST SWITCH 8-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 45644 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | Not Required |
| Ngaohihi - Tae | 2.7 V ~ 5.5 V | Momo Whakawhiti | General Purpose |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Raupapa | - |
| Roto I (Tono) | 33 mOhm | Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | N-Channel | Whirihoranga Whakaputa | High Side |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) | Tau o nga Hua | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 28 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | On/Off |
| Momo Input | Non-Inverting | Ngā āhuatanga | Status Flag |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, UVLO | Nama - Whakaputa (Max) | 200mA |
| Tau Wae Tuakiri | TPS2020 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

