TPS3820-33DBVRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS3820-33DBVRG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS3820-33DBVRG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TPS3820-33DBVRG4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.28 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TPS3820-33DBVRG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 78085 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Tae | 2.93V |
| Momo | Simple Reset/Power-On Reset | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 |
| Raupapa | - | Tautuhi Tautuhi | 15 ms Minimum |
| Tautuhi anō | Active Low | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SC-74A, SOT-753 | Whakaputa | Push-Pull, Totem Pole |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Te maha o nga Taumaha Aroturuki | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel SOT-23-5 | Tau Wae Tuakiri | TPS3820-33 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
X5325PI-4.5A - Kaihanga:
Intersil - Whakaahuatanga:
IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-DIP - I roto i te Stock:
5643
