TPS3837J25DBVR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS3837J25DBVR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS3837J25DBVR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TPS3837J25DBVR |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC 2.25V NANOPWR MON SOT-23-5 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.366 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TPS3837J25DBVR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC 2.25V NANOPWR MON SOT-23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 94609 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Tae | 2.25V |
| Momo | Simple Reset/Power-On Reset | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 |
| Raupapa | - | Tautuhi Tautuhi | 100 ms Minimum |
| Tautuhi anō | Active High | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SC-74A, SOT-753 | Whakaputa | Push-Pull, Totem Pole |
| Ētahi Ingoa | TPS3837J25DBVRG4 TPS3837J25DBVRG4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Te maha o nga Taumaha Aroturuki | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel SOT-23-5 |
| Tau Wae Tuakiri | TPS3837J25 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CMF552M5000FKR6 - Kaihanga:
Dale / Vishay - Whakaahuatanga:
RES 2.5M OHM 1/2W 1% AXIAL - I roto i te Stock:
154160
