TPS54613MPWPREP

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS54613MPWPREP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS54613MPWPREP me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TPS54613MPWPREP |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC REG BCK 1.5V 6A SYNC 28HTSSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TPS54613MPWPREP | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG BCK 1.5V 6A SYNC 28HTSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5960 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.5V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | Momotuhi - Input (Min) | 3V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 6V | Topology | Buck |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes | Pūrere Pūrere Whakarato | 28-HTSSOP |
| Raupapa | SWIFT™ | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | Momo putanga | Fixed |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Ētahi Ingoa | 296-19528-2 V62/05620-03XE |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Step-Down |
| Rautanga - Whakawhiti | 350kHz, 550kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 1.5V 1 Output 6A 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Nama - Whakaputa | 6A | Tau Wae Tuakiri | TPS54613 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
5561505304 - Kaihanga:
Dialight - Whakaahuatanga:
LED PNL MT 1" 125VAC WT FLAT RED - I roto i te Stock:
6032
