TPS60303DGS

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS60303DGS me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS60303DGS me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TPS60303DGS |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC REG SWTCHD CAP 2VIN/3V 10MSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TPS60303DGS | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG SWTCHD CAP 2VIN/3V 10MSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5687 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 2Vin, 3V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | Momotuhi - Input (Min) | 0.9V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 1.8V | Topology | Charge Pump |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | Pūrere Pūrere Whakarato | 10-VSSOP |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Momo putanga | Fixed |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Tau o nga Hua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mahinga | Ratiometric, Step-Up | Rautanga - Whakawhiti | 700kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Charge Pump Switching Regulator IC Positive Fixed 2Vin, 3V 2 Output 40mA, 20mA 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Nama - Whakaputa | 40mA, 20mA |
| Tau Wae Tuakiri | TPS60303 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
DCS-11903 - Kaihanga:
Bud Industries, Inc. - Whakaahuatanga:
BOX ABS GRAY/BLUE 5.22"LX10.12"W - I roto i te Stock:
2897
