TPS70151PWPR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS70151PWPR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS70151PWPR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TPS70151PWPR |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 3.3V/1.8V 20HTSSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.716 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TPS70151PWPR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 3.3V/1.8V 20HTSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 41995 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Rae Tae (Max) | 0.28V @ 500mA, - |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 3.3V, 1.8V | Putanga - Whakaputa (Max) | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 6V | Pūrere Pūrere Whakarato | 20-HTSSOP |
| Raupapa | - | Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| PSRR | 60dB (1kHz) | Momo putanga | Fixed |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Ētahi Ingoa | 296-27039-2 TPS70151PWPR-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 3.3V, 1.8V 500mA, 250mA 20-HTSSOP | Tae - Whakaaetanga (Max) | 230µA |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | 190µA | Nama - Whakaputa | 500mA, 250mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Power Good, Reset, Sequencing | Tau Wae Tuakiri | TPS70151 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
HW-12-12-TM-D-475-SM - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.025 BOARD SPACERS - I roto i te Stock:
36006
