TPS70618DBVR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS70618DBVR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona TPS70618DBVR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | TPS70618DBVR |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.285 | $0.251 | $0.192 | $0.152 | $0.122 | |
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | TPS70618DBVR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 159912 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Rae Tae (Max) | - |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.8V | Putanga - Whakaputa (Max) | - |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 6.5V | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 |
| Raupapa | - | Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) |
| Packaging | Original-Reel® | Paa / Case | SC-74A, SOT-753 |
| PSRR | 80dB ~ 52dB (10Hz ~ 1kHz) | Momo putanga | Fixed |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Ētahi Ingoa | 296-47896-6 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC 1 Output 150mA SOT-23-5 | Tae - Whakaaetanga (Max) | 350µA |
| I teie nei - Quiescent (Iq) | 2.55µA | Nama - Whakaputa | 150mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
B43501B3157M62 - Kaihanga:
EPCOS - Whakaahuatanga:
CAP ALUM 150UF 20% 385V SNAP - I roto i te Stock:
42253
