ULQ2003ADRG4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ULQ2003ADRG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ULQ2003ADRG4 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ULQ2003ADRG4 |
|---|---|
| Kaihanga | N/A |
| Whakaahuatanga | IC PWR RELAY 7NPN 1:1 16SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.088 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | ULQ2003ADRG4 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC PWR RELAY 7NPN 1:1 16SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 217247 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | Not Required |
| Ngaohihi - Tae | 50V (Max) | Momo Whakawhiti | Relay, Solenoid Driver |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC | Raupapa | - |
| Roto I (Tono) | - | Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | NPN | Whirihoranga Whakaputa | Low Side |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Tau o nga Hua | 7 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 30 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | Parallel |
| Momo Input | Inverting | Ngā āhuatanga | - |
| Tiaki Whakamutunga | - | Nama - Whakaputa (Max) | 500mA |
| Tau Wae Tuakiri | ULQ2003A |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
PBSS5120T,215 - Kaihanga:
Nexperia - Whakaahuatanga:
TRANS PNP 20V 1A SOT23 - I roto i te Stock:
396362
