31107104

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 31107104 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 31107104 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 31107104 |
|---|---|
| Kaihanga | METZ CONNECT |
| Whakaahuatanga | SCREW TYPE TERMINAL BLOCK, PLUG, |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.924 | $0.70 | $0.649 | $0.583 | $0.569 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.498 | $0.455 | $0.413 | $0.363 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 31107104 | Kaihanga | METZ CONNECT |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SCREW TYPE TERMINAL BLOCK, PLUG, | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 84182 pcs | Pepa Raraunga | 311071xx Datasheet |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Wiremu Wireka Length | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | 0.33-2.5mm² | Wireka Wire ranei Range - AWG | 12-28 AWG |
| Pūhiko - UL | 300V | Momo | Plug for Unshrouded Header |
| Tae - Ngaru | 0.68 Nm (6 Lb-In) | Kāhua Whakamutunga | Screw - Leaf Spring, Wire Guard |
| Raupapa | - | Rahi Mata | M3 |
| Tauranga Tau Taumata | 4 | Whakauruhia te Tāurunga Wae | 90° |
| Pana | 0.197" (5.00mm) | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | 1849-1083 | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Tau o nga Tauranga | 4 | Tau o Taumata | 1 |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei Whakanoho | 0.504" (12.80mm) | Tiaki Ingoa | - |
| Te Poari Whare | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Mahinga Pane | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 4 Position Terminal Block Plug for Unshrouded Header 0.197" (5.00mm) 90° Free Hanging (In-Line) |
| I teie nei - UL | 10A | I teie nei - IEC | - |
| Whakaakona te roa o te Tail | - | Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Tin |
| Whakaaetanga Mea | Copper Zinc | Tae | Black |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
HCPL-2411-000E - Kaihanga:
Avago Technologies (Broadcom Limited) - Whakaahuatanga:
OPTOISO 2.5KV TRI-STATE 8DIP - I roto i te Stock:
32989
