MB7489-530

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MB7489-530 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MB7489-530 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MB7489-530 |
|---|---|
| Kaihanga | MaxBotix Inc. |
| Whakaahuatanga | ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $102.584 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MB7489-530 | Kaihanga | MaxBotix Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 299 pcs | Pepa Raraunga | 4-20HR-MaxSonar® -WR™ Series |
| Kāwai | Ngā Pūrongo, Ngā Kaitautoko | Putanga - Kua tohua | 10 V ~ 32 V |
| Raupapa | 4-20HR-MaxSonar-WR | RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| Packaging | Bulk | Tae Mahi | -40°C ~ 65°C (TA) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks | Rautanga | 42kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Ultrasonic Sensor 42kHz | Te Pee Maama | 23° |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ATS-08C-41-C2-R0 - Kaihanga:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Whakaahuatanga:
HEATSINK 57.9X60.96X17.78MM T766 - I roto i te Stock:
14828
