DS1775R2+T&R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DS1775R2+T&R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DS1775R2+T&R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | DS1775R2+T&R |
|---|---|
| Kaihanga | Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.805 | $0.759 | $0.607 | $0.577 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $0.531 | $0.504 | $0.486 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | DS1775R2+T&R | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 70123 pcs | Pepa Raraunga | DS1775 |
| Kāwai | Ngā Pūrongo, Ngā Kaitautoko | Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Tauira Whakamātautau | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 |
| Raupapa | - | Momo Pato | Digital, Local |
| Te Temaaroaro - Te Mamao | - | Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -55°C ~ 125°C |
| Te whakatau | 11 b | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | SC-74A, SOT-753 | Momo putanga | I²C |
| Ētahi Ingoa | DS1775R2+CT | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b SOT-23-5 |
| Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±2°C (±3°C) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
