DS1819CR-10/T&R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DS1819CR-10/T&R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DS1819CR-10/T&R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | DS1819CR-10/T&R |
|---|---|
| Kaihanga | Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | IC MICROMON 3V W/PBRST SOT-23-5 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | DS1819CR-10/T&R | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC MICROMON 3V W/PBRST SOT-23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5783 pcs | Pepa Raraunga | DS1814, DS1819 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Tae | 2.925V |
| Momo | Simple Reset/Power-On Reset | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 |
| Raupapa | MicroMonitor™ | Tautuhi Tautuhi | 140 ms Minimum |
| Tautuhi anō | Active High/Active Low | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SC-74A, SOT-753 | Whakaputa | Push-Pull, Push-Pull |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Te maha o nga Taumaha Aroturuki | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Supervisor Push-Pull, Push-Pull 1 Channel SOT-23-5 |
| Tau Wae Tuakiri | DS1819 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
T491D107M016ZT7027 - Kaihanga:
KEMET - Whakaahuatanga:
CAP TANT 100.UF 16.0V - I roto i te Stock:
90144
