DS2181AQ/T&R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DS2181AQ/T&R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona DS2181AQ/T&R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | DS2181AQ/T&R |
|---|---|
| Kaihanga | Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | IC TXRX CEPT PRIMARY RATE 44PLCC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | DS2181AQ/T&R | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC TXRX CEPT PRIMARY RATE 44PLCC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5937 pcs | Pepa Raraunga | DS2181A |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Momo | Transceiver | Pūrere Pūrere Whakarato | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| Raupapa | - | Tuhinga | CEPT |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 44-LCC (J-Lead) |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 1/1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Porohita | Full |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1/1 Transceiver Full CEPT 44-PLCC (16.59x16.59) | Raraunga Raraunga | - |
| Tau Wae Tuakiri | DS2181A |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ELE022110 - Kaihanga:
Amphenol Pcd - Whakaahuatanga:
CONN TERM BLK CARD EDGE 2POS - I roto i te Stock:
15836
