LM4040CIX3-3.0+T

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM4040CIX3-3.0+T me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LM4040CIX3-3.0+T me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LM4040CIX3-3.0+T |
|---|---|
| Kaihanga | Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | IC VREF SHUNT 3V SC70 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LM4040CIX3-3.0+T | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC VREF SHUNT 3V SC70 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5186 pcs | Pepa Raraunga | LM4040 Datasheet |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 3V |
| Momotuhi - Whakauru | - | Te manawanui | ±0.5% |
| Te Tae Tema | 100ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | SC-70-3 |
| Raupapa | - | Momo Pukapuka | Shunt |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SC-70, SOT-323 |
| Momo putanga | Fixed | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Noise - 10Hz ki te 10kHz | 45µVrms | Noise - 0.1Hz ki te 10Hz | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Shunt Voltage Reference IC ±0.5% 15mA SC-70-3 |
| I teie nei - Te tuku | - | Nama - Whakaputa | 15mA |
| I teie nei - Cathode | 67µA | Tau Wae Tuakiri | LM4040 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

