MAX4434ESA+T

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX4434ESA+T me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX4434ESA+T me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MAX4434ESA+T |
|---|---|
| Kaihanga | Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP VFB 150MHZ 8SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.519 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MAX4434ESA+T | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP VFB 150MHZ 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 66227 pcs | Pepa Raraunga | MAX4434-37 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1mV | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Te utu o te huka | 133 V/µs | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | - | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 15mA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 65mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 14µA | Momo Kuputuhi | Voltage Feedback |
| -3db Whaiwhata | 150MHz |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
2009891124 - Kaihanga:
Affinity Medical Technologies - a Molex company - Whakaahuatanga:
SLIM-GRID HEADER, 24 CIRCUITS, S - I roto i te Stock:
4363
