MAX472EPA

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX472EPA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX472EPA me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MAX472EPA |
|---|---|
| Kaihanga | Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP CURRENT SENSE 8DIP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MAX472EPA | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP CURRENT SENSE 8DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4156 pcs | Pepa Raraunga | MAX471,472Part Numbering System |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 3 V ~ 36 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 140µV | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-PDIP |
| Te utu o te huka | - | Raupapa | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Momo putanga | - | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Current Sense Amplifier 1 Circuit 8-PDIP | I teie nei - Te tuku | 20µA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 1.5mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 20µA |
| Tau Wae Tuakiri | MAX472 | Momo Kuputuhi | Current Sense |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MTMM-114-03-T-D-080 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
2MM TERMINAL STRIP - I roto i te Stock:
43675
