MAX491ECSD+

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX491ECSD+ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MAX491ECSD+ me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MAX491ECSD+ |
|---|---|
| Kaihanga | Maxim Integrated |
| Whakaahuatanga | IC TXRX RS485/RS422 LP 14-SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.922 | $0.876 | $0.819 | $0.814 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MAX491ECSD+ | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC TXRX RS485/RS422 LP 14-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 37716 pcs | Pepa Raraunga | MAX481E-491E, MAX1487EPart Numbering System |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Tuhinga o mua | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Momo | Transceiver | Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SOIC |
| Raupapa | - | Kaiwhiwhi Hysteresis | 70mV |
| Tuhinga | RS422, RS485 | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 1/1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Porohita | Full |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1/1 Transceiver Full RS422, RS485 14-SOIC | Raraunga Raraunga | 2.5Mbps |
| Tau Wae Tuakiri | MAX491 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MAX8844ZETD+T - Kaihanga:
Maxim Integrated - Whakaahuatanga:
IC BATT CHARGER LI+ DUAL 14TDFN - I roto i te Stock:
31298
